2011 秩父オープン ジュニアテニストーナメント
平成23年度 関東テニス協会公認 グレード4C
2011 秩父オープン ジュニアテニストーナメント
大会公式サイト詳しくはこちら(大会要項)
エントリーリスト及び仮ドロー
大会詳細
| 主催 | Will Sports株式会社 |
|---|---|
| 協賛 | 東洋学園大学・スクスクのっぽくん・本強矢整形外科病院 |
| 後援 | 秩父市・秩父市教育委員会・横瀬町・長瀞町・小鹿野町・秩父ケーブルテレビ・株式会社テニスナビ・日本ろう者テニス協会・秩父硬式テニス連盟 |
| 協力 | 株式会社スポーツゲイン・日本スポーツ企画出版(スマッシュ) |
| 期日 | 平成22年9月10日(土)~25日(日) |
| 会場 | 秩父ミューズパーク スポーツの森(埼玉県秩父市久那637-2) |
| 実施種目 | 18歳以下16歳以下14歳以下12歳以下 各男女シングルス |
| 定員 | 各種目本戦32ドロー 予選フリーエントリー |
| 試合方法 | 本戦1Rは8ゲームマッチ、ベスト16より3セットマッチ。予選1セットマッチ |
| 参加料 | 5000円 |
| 申込方法 | スポーツサンライズよりネットエントリー |
| 締め切り | 8月26日 |
| 大会委員長 | 小泉龍司(衆議院議員・埼玉11区) |
| 問い合せ先 | 東京都渋谷区渋谷1-8-3 TOC第一ビル8F |
| TEL | 03-5935-6625 |
| FAX | 03-6868-6883 |
| ドロー発表 | |
| キャンセル |
その他
- 優勝、準優勝、ベスト4を表彰します。
- 天候その他の事情により、会場、試合日程、試合方法が変更になる場合があります。
- テニスシューズを着用してください。
- 大会当日傷害保険に加入しますが、保障は保険の範囲内とさせていただきます。また盗難などの事故については、主催者は責任を負いません。各選手、引率の方は十分にご注意ください。
地図
大きな地図で見る
関連するページ
このページのキーワード。関連情報をチェックできます。
トーナメント
,
秩父オープンジュニア
このページの先頭へ
トップページへ
